Measurements - PARI dress
MEASUREMENTS IN CM
Size | Length | Shoulder width | Bust |
Waist
|
Hip | Sleeve length |
XS | 138,0 | 34,0 | 92,0 | 88,0 | 0,0 | 48,0 |
S | 140,0 | 36,0 | 96,0 | 92,0 | 0,0 | 49,0 |
M | 142,0 | 38,0 | 100,0 | 96,0 | 0,0 | 50,0 |
L | 144,0 | 40,0 | 104,0 | 100,0 | 0,0 | 51,0 |
MEASUREMENTS IN INCH
Size | Length | Shoulder width | Bust |
Waist
|
Hip | Sleeve length |
XS | 54,3 | 13,4 | 36,2 | 34,6 | 0,0 | 18,9 |
S | 55,1 | 14,2 | 37,8 | 36,2 | 0,0 | 19,3 |
M | 55,9 | 15,0 | 39,4 | 37,8 | 0,0 | 19,7 |
L | 56,7 | 15,7 | 40,9 | 39,4 | 0,0 | 20,1 |
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0618/1096/6677/files/hv_dresses01_480x480.jpg?v=1667940986)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0618/1096/6677/files/hv_dresses02_480x480.jpg?v=1667940998)
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0618/1096/6677/files/hv_dresses03_480x480.jpg?v=1667941008)