Measurements - KATI dress
MEASUREMENTS IN CM
| Size | Length | Shoulder width | Bust |
Waist
|
Hip | Sleeve length |
| XS | 116,5 | 0,0 | 72,0 | 78,0 | 0,0 | 0,0 |
| S | 117,0 | 0,0 | 78,0 | 82,0 | 0,0 | 0,0 |
| M | 117,5 | 0,0 | 84,0 | 86,0 | 0,0 | 0,0 |
| L | 118,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 |
MEASUREMENTS IN INCH
| Size | Length | Shoulder width | Bust |
Waist
|
Hip | Sleeve length |
| XS |
45,9 |
0,0 | 28,3 | 30,7 | 0,0 | 0,0 |
| S | 46,1 | 0,0 | 30,7 | 32,3 | 0,0 | 0,0 |
| M | 46,3 | 0,0 | 33,1 | 33,9 | 0,0 | 0,0 |
| L | 46,5 | 0,0 | 35,4 | 35,4 | 0,0 | 0,0 |

